必一运动赛事数据栏目汇总城市路跑联赛、球类积分赛与社区接力赛的赛程、成绩与排名数据,提供分组榜单与关键指标对比,方便运动者查看自己的位置并安排下一场参赛计划。
| 正在进行的赛事 | 6 场 |
| 今日待录入成绩 | 18 项 |
| 本周新开榜单 | 9 个 |
| 最新刷新的纪录 | 3 项 |
| 待发布赛程 | 11 场 |
分组榜单与关键指标对比
| 排名 | 参赛者 / 队伍 | 所属分组 | 完赛场次 | 积分 | 最佳成绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 疾风长跑组 | 城市路跑联赛 · 甲组 | 12 | 286 | 38:42 | 领先 |
| 02 | 晨光跑团 | 城市路跑联赛 · 甲组 | 12 | 271 | 39:05 | 上升 |
| 03 | 青柠篮球队 | 球类积分赛 · 混合组 | 10 | 248 | 净胜 14 | 上升 |
| 04 | 北岸接力队 | 社区接力赛 · 公开组 | 9 | 233 | 2:41.6 | 持平 |
| 05 | 羽跃俱乐部 | 球类积分赛 · 混合组 | 10 | 219 | 胜率 73% | 持平 |
| 06 | 湖畔慢跑社 | 城市路跑联赛 · 乙组 | 11 | 204 | 41:18 | 持平 |
| 07 | 街角足球队 | 球类积分赛 · 男子组 | 8 | 188 | 净胜 9 | 调整中 |
| 08 | 东环骑行接力组 | 社区接力赛 · 公开组 | 7 | 176 | 2:48.3 | 调整中 |
榜单按累计积分排序,同分时以最佳成绩优先;分组榜单每轮赛程结束后统一更新。
| 赛区 | 完赛场次 | 平均完赛用时 | 刷新纪录 |
|---|---|---|---|
| 东区赛区 | 64 | 42:16 | 2 |
| 南区赛区 | 58 | 43:02 | 1 |
| 西区赛区 | 51 | 44:38 | 0 |
| 北区赛区 | 47 | 41:55 | 3 |
| 中心赛区 | 72 | 40:49 | 2 |
| 项目 | 场次 | 平均得分 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 篮球 5 人制 | 36 | 68.4 | +5.2 |
| 篮球 3 人制 | 28 | 21.7 | +1.8 |
| 羽毛球双打 | 44 | 2.1 | +0.3 |
| 足球 7 人制 | 31 | 3.6 | -0.4 |
| 乒乓球单打 | 39 | 3.2 | +0.2 |
成绩明细按赛区与项目分别汇总,可与分组榜单交叉查看自己的位置。
每轮赛程成绩录入并校验完成后统一更新,路跑与球类项目按轮次更新,社区接力赛按场次更新。
在分组榜单中按项目筛选,结合成绩明细里的完赛场次、积分与最佳成绩三项指标,即可定位自己在组内的相对位置。
常规赛程提前公布,场地与对阵确认后同步到赛程列表,报名开放情况也会一并标注。
成绩录入后由赛区复核,如发现计时或计分异常,会在复核阶段修正并重新同步到榜单与明细。